

技术性能与参数
| 传动调速方式 | 电磁调速 | 变频调速 | 
| 棋盘运行线速度可调范围 | m/min | 0-12 | 
| 烘道内工作温度可调范围 | °C | 室温度-80 | 
| 烘道内工作温度均匀度误差 | °C | ≤ 10 | 
| 鞋模最大允许高度 | mm | 420 | 
流水线的加热方式、功率及外形尺寸
| 型 号 | 名 称 | 外型尺寸 长×宽×高(m) | 烘道节数 | 加热方式 | 功率(KW) | 
| 
					XCXL1-60(A、B)  | 60工位连帮成型流水线 | 
					18.96×2.45×2.12 | 
					 7 | 
					油热  | 
					5.5 | 
| 
					XCXL1-70(A、B)  | 70工位连帮成型流水线 | 
					 21.96×2.45×2.12 | 
					8 | 
					油热  | 
					5.5 | 
| 
					XCXL1-80(A、B)  | 80工位连帮成型流水线 | 
					 24.96×2.45×2.12 | 
					 9 | 
					油热  | 
					5.5 | 
| 
					XCXL1-60(A、B)  | 60工位连帮成型流水线(大型) | 
					 18.96×2.45×2.52 | 
					 7 | 
					油热  | 
					5.5 | 
| 
					XCXL1-60(A、B)  | 60工位鞋底生产流水线 | 
					 15.96×2.45×2.12 | 
					 6 | 
					油热  | 
					5.5 | 
| 
					XCXD1-72(A、B)  | 72工位鞋底生产流水线 | 
					 18.95×2.45×2.12 | 
					 7 | 
					油热  | 
					5.5 | 
| 
					XCXD1-84(A、B)  | 84工位鞋底生产流水线 | 
					 21.95×2.45×2.12 | 
					 8 | 
					油热  | 
					5.5 | 
| 
					XCXD1-96(A、B)  | 96工位鞋底生产流水线 | 
					24.95×2.45×2.12 | 
					 9 | 
					油热  | 
					5.5 | 
注:型号末尾为A,是指传动部分为电磁调整;型号末尾为B,是指传动部分为变频调整。
 
0577-89615889
Copyright © 浙江海峰自动化设备有限公司 版权所有 聚氨酯设备|PU设备|聚氨酯发泡机|海峰鞋机 浙ICP备14037122号-3
 
